Dettaglirs

Id Stagione Casa Ris Casa Ospiti Ris Ospiti Ot Rigori Video Dettagli
2,324 2024 - 2025 Friborgo 4 HCAP 1 https://youtu.be/idc56FuccBk?si=SafT7WI3oNSB0FlY 20251105000359
2,323 2024 - 2025 HCAP 4 Berna 1 https://youtu.be/Mb1eZA7UQVQ?si=Dhq-Hu5Q_Gk2cjfy 20251105000352
2,322 2024 - 2025 HCAP 5 Bienne 2 https://youtu.be/ITRCqAlrEb8?si=m6S0BpT30mLeLUZR 20251105000344
2,321 2024 - 2025 Servette 4 HCAP 2 https://youtu.be/zCCHiShHlUI?si=evw7BLkQDHKFmD9c 20251105000340
2,320 2024 - 2025 Davos 0 HCAP 2 https://youtu.be/65XlYP9MbRY?si=Yvb7e1utddt98cKG 20251105000281
2,319 2024 - 2025 HCAP 5 Ajoie 4 https://youtu.be/0hrIAF1l-SA?si=-mMujMhKF-iKDTzv 20251105000330
2,318 2024 - 2025 SCL Tigers 3 HCAP 1 https://youtu.be/vmvAU5c46fQ?si=50M_pj7X2y2_tewx 20251105000327
2,317 2024 - 2025 HCAP 3 Kloten 1 https://youtu.be/qlPJtRfOZv4?si=QFIfpGcZ36EpjAZX 20251105000317
2,316 2024 - 2025 Rapperswil 3 HCAP 4 https://youtu.be/mosCaWUXfEE?si=z8ccIev-6xTzPZzq 20251105000311
2,315 2024 - 2025 HCAP 2 Lugano 1 https://youtu.be/C7iLOD7iyco?si=vDg-02-HWYhuiRsV 20251105000302
2,314 2024 - 2025 HCAP 2 Losanna 4 https://youtu.be/eaSYk9kseho?si=2uJ-dfPmz2lljmbL 20251105000296
2,313 2024 - 2025 Zugo 3 HCAP 4 https://youtu.be/EzHJRT4582c?si=gQ9RPbLWZOTsI2jj 20251105000294
2,312 2024 - 2025 HCAP 7 Ajoie 3 https://youtu.be/u9YTMbTnkpQ?si=2PoGjk4Te9dXNTnZ 20251105000057
2,311 2024 - 2025 HCAP 2 ZSC Lions 3 https://youtu.be/eUqHteZ-1TQ?si=vm5ptB8gpFHCtMPz 20251105000275
2,310 2024 - 2025 Berna 2 HCAP 4 https://youtu.be/_qvPkWIUGoQ?si=r0pZCbF-HNS0xCTi 20251105000267
2,309 2024 - 2025 Bienne 4 HCAP 3 https://youtu.be/4OAD2XDPDsY?si=pn_j2KNfoR8WxFaD 20251105000261
2,308 2024 - 2025 HCAP 1 Servette 2 https://youtu.be/n-bWCmrET1s?si=d2b38iijKyUDCWI6 20251105000253
2,307 2024 - 2025 HCAP 2 Friborgo 1 https://youtu.be/E_xmlImtaJE?si=V7P9Lt7kCwlG_jAG 20251105000247
2,306 2024 - 2025 Ajoie 3 HCAP 4 https://youtu.be/n7LWNKUvz6Q?si=4EMqzRilUPg_c_KR 20251105000239
2,305 2024 - 2025 HCAP 1 SCL Tigers 2 https://youtu.be/ddpV0UvsqEM?si=pAe1u-Vl7roFpz84 20251105000232
2,304 2024 - 2025 Lugano 4 HCAP 1 20251105000228
2,303 2024 - 2025 Kloten 5 HCAP 6 https://youtu.be/o5fZRFd45pc?si=PTWz4kAnz0nLSvdb 20251105000219
2,302 2024 - 2025 HCAP 3 Rapperswil 6 https://youtu.be/r7C690hPHic?si=GPyFy1UQEAs7uBYc 20251105000212
2,301 2024 - 2025 Losanna 5 HCAP 0 https://youtu.be/TvgnHcxImHw?si=RgNLrgoRScx8F9Qn 20251105000208
2,300 2024 - 2025 HCAP 1 Davos 0 https://youtu.be/JplVWIUF-V0?si=3jBu7KKVdAK4HkoY 20251105000198
2,299 2024 - 2025 ZSC Lions 2 HCAP 5 https://youtu.be/85LSzXMFJ-c?si=1nOh9drIm6oFtwm3 20251105000195
2,298 2024 - 2025 HCAP 2 Zugo 3 https://youtu.be/d04lwxo1P0A?si=K1uc2N-j0KGDvDaN 20251105000184
2,297 2024 - 2025 HCAP 4 Losanna 3 https://youtu.be/XK3z-WzGwdw?si=EboxBronyzTTCZRw 20251105000176
2,296 2024 - 2025 SCL Tigers 4 HCAP 1 https://youtu.be/xGAFKR2ZsXM?si=ovejmlU7C0qEgScv 20251105000174
2,295 2024 - 2025 Davos 3 HCAP 4 https://youtu.be/x2laarOBWzw?si=fWVaeP4WnLOeUI5w 20251105000164
2,294 2024 - 2025 Servette 6 HCAP 5 https://youtu.be/lXo1F686R3Y?si=bzYB7WEP1HUPXGZz 20251105000054
2,293 2024 - 2025 HCAP 5 Friborgo 3 https://youtu.be/Q6joT7CPiag?si=Pz08KjA7X0J0IcIJ 20251105000155
2,292 2024 - 2025 Lugano 3 HCAP 1 https://youtu.be/6jawnRarIHM?si=1d724uQ2NBVaiPUF 20251105000153
2,291 2024 - 2025 Ajoie 4 HCAP 2 https://youtu.be/g--fJTdj85c?si=FTHNNzJcdcIk7XLk 20251105000141
2,290 2024 - 2025 HCAP 2 SC Berna 3 https://youtu.be/HDvLYpALW7c?si=BDYwEwsi1DLuZn-r 20251105000128
2,289 2024 - 2025 Bienne 2 HCAP 1 https://youtu.be/DnKpFqHwNH0?si=RFP7UKTHYETTr7LC 20251105000121
2,288 2024 - 2025 HCAP 2 EV Zugo 3 https://youtu.be/Nr0PxVUvpSg?si=fNDLAiRcE_dsKvcK 20251105000114
2,287 2024 - 2025 HCAP 1 ZSC Lions 7 https://youtu.be/y6JlMlD8VpU?si=0lKAVnah86Z8qCNp 20251105000099
2,286 2024 - 2025 Rapperswil 4 HCAP 5 https://youtu.be/zHxfeYb5lkc?si=adPD7YDPmU9E5CMJ 20251105000095
2,285 2024 - 2025 Losanna 5 HCAP 4 https://youtu.be/Xox4EGJr2gw?si=0YrMOR7rU3Cwha1M 20251105000089
2,284 2024 - 2025 HCAP 3 SCL Tigers 4 https://youtu.be/1Ic9NaUgLfw?si=WYAqGiSIkaITW_YZ 20251105000078
2,283 2024 - 2025 Friborgo 4 HCAP 3 https://youtu.be/DWMYCeZMyB4?si=OxUCQs9mXRz8OXIu 20251105000074
2,282 2024 - 2025 HCAP 2 Lugano 1 https://youtu.be/UF4ioDOVflk?si=uiseOSL4OHwZ_dxc 20251105000064
2,281 2024 - 2025 Kloten 1 HCAP 2 https://youtu.be/oJpED7VtO7g?si=86VfrmS7YMHCPxw_ 20251105000108
2,280 2024 - 2025 HCAP 5 Servette 4 https://youtu.be/m4HI3kjtVl0?si=vYi8-_kT22S1YSOB 20251105000134
2,279 2024 - 2025 HCAP 2 Davos 1 https://youtu.be/oDOB5f2GJWk?si=HDgdzrTuyn_qpBy6 20251105000044
2,278 2024 - 2025 SC Berna 4 HCAP 0 https://youtu.be/gut8hxKUDdU?si=PLhVG8ezB1VFmkof 20251105000036
2,277 2024 - 2025 HCAP 2 Bienne 1 https://youtu.be/NUYkqClbzsM?si=WH9yNtWSFJdr2FXs 20251105000030
2,276 2024 - 2025 EV Zugo 2 HCAP 3 https://youtu.be/Jf7DXHL4qdE?si=foU8nKnmk8BDt8Oh 20251105000028
2,275 2024 - 2025 HCAP 3 Kloten 2 https://youtu.be/RQtrjWGfJkA?si=BsmOI9fcx_Sx2XNO 20251105000015
2,274 2024 - 2025 ZSC Lions 5 HCAP 4 https://youtu.be/Kxez1bNswLM?si=mU5q6Ht9zo1p4U7R 20251105000014
2,273 2024 - 2025 HCAP 3 SC Rapperwil 4 https://youtu.be/lXIu_hhvnC0?si=epgRxRagGH5h64pu 20251105000001
2,272 2023-2024 Kloten 0 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000360 20241105000360
2,271 2023-2024 HCAP 3 Gotteron 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000351 20241105000351
2,270 2023-2024 Servette 3 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000349 20241105000349
2,269 2023-2024 HCAP 2 HC Davos 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000337 20241105000337
2,268 2023-2024 Losanna 4 HCAP 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000333 20241105000333
2,267 2023-2024 HCAP 3 Ajoie 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000071 20241105000071
2,266 2023-2024 SC Berna 4 HCAP 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000324 20241105000324
2,265 2023-2024 HCAP 1 Rapperswil 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000316 20241105000316
2,264 2023-2024 ZSC Lions 5 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000315 20241105000315
2,263 2023-2024 HCAP 5 SCL Tigers 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000303 20241105000303
2,262 2023-2024 HCAP 4 Ajoie 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000295 20241105000295
2,261 2023-2024 EV Zugo 3 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000294 20241105000294
2,260 2023-2024 HCAP 2 HC Lugano 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000281 20241105000281
2,259 2023-2024 Bienne 3 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000275 20241105000275
2,258 2023-2024 HCAP 2 Bienne 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000267 20241105000267
2,257 2023-2024 HCAP 4 Kloten 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000260 20241105000260
2,256 2023-2024 Gotteron 6 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000254 20241105000254
2,255 2023-2024 HCAP 2 SC Berna 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000246 20241105000246
2,254 2023-2024 Rapperswil 4 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000243 20241105000243
2,253 2023-2024 HCAP 2 ZSC Lions 7 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000233 20241105000233
2,252 2023-2024 SCL Tigers 1 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000227 20241105000227
2,251 2023-2024 HCAP 2 Servette 0 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000218 20241105000218
2,250 2023-2024 HC Davos 4 HCAP 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000213 20241105000213
2,249 2023-2024 HCAP 2 Losanna 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000204 20241105000204
2,248 2023-2024 Ajoie 1 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000197 20241105000197
2,247 2023-2024 HCAP 2 EV Zugo 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000190 20241105000190
2,246 2023-2024 Lugano 5 HCAP 0 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000186 20241105000186
2,245 2023-2024 HCAP 2 Bienne 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000176 20241105000176
2,244 2023-2024 ZSC Lions 5 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000175 20241105000175
2,243 2023-2024 HCAP 2 Servette 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000162 20241105000162
2,242 2023-2024 Ajoie 2 HCAP 6 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000155 20241105000155
2,241 2023-2024 HCAP 5 SC Berna 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000148 20241105000148
2,240 2023-2024 HC Davos 0 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000143 20241105000143
2,239 2023-2024 HCAP 5 HC Lugano 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000134 20241105000134
2,238 2023-2024 Losanna 1 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000130 20241105000130
2,237 2023-2024 HCAP 2 SCL Tigers 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000121 20241105000121
2,236 2023-2024 EV Zugo 2 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000118 20241105000118
2,235 2023-2024 Gotteron 7 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000109 20241105000109
2,234 2023-2024 HCAP 2 Kloten 0 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000099 20241105000099
2,233 2023-2024 Rapperswil 3 HCAP 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000097 20241105000097
2,232 2023-2024 Servette 5 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000083 20241105000083
2,231 2023-2024 HCAP 4 ZSC Lions 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000085 20241105000085
2,230 2023-2024 SC Berna 2 HCAP 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000065 20241105000065
2,229 2023-2024 Bienne 4 HCAP 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000058 20241105000058
2,228 2023-2024 HCAP 2 HC Davos 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000050 20241105000050
2,227 2023-2024 HC Lugano 4 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000047 20241105000047
2,226 2023-2024 HCAP 5 Losanna 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000036 20241105000036
2,225 2023-2024 SCL Tigers 2 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000030 20241105000030
2,224 2023-2024 HCAP 1 EV Zugo 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000023 20241105000023
2,223 2023-2024 HCAP 2 Gotteron 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000015 20241105000015
2,222 2023-2024 Kloten 1 HCAP 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000011 20241105000011
2,221 2023-2024 HCAP 5 Rapperswil 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20241105000001 20241105000001
2,220 2022-2023 Rapperswil 7 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000362 20231105000362
2,219 2022-2023 HCAP 2 HC Lugano 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000352 20231105000352
2,218 2022-2023 HC Davos 2 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000261 20231105000261
2,217 2022-2023 Losanna 3 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000348 20231105000348
2,216 2022-2023 HCAP 3 HC Davos 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000338 20231105000338
2,215 2022-2023 Bienne 1 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000330 20231105000330
2,214 2022-2023 HCAP 2 Gotteron 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000324 20231105000324
2,213 2022-2023 HCAP 2 SC Berna 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000211 20231105000211
2,212 2022-2023 ZSC Lions 1 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000322 20231105000322
2,211 2022-2023 HCAP 3 Ajoie 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000309 20231105000309
2,210 2022-2023 EV Zugo 2 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000308 20231105000308
2,209 2022-2023 SCL Tigers 2 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000300 20231105000300
2,208 2022-2023 HCAP 3 Servette 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000288 20231105000288
2,207 2022-2023 Kloten 3 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000284 20231105000284
2,206 2022-2023 HCAP 2 Kloten 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000275 20231105000275
2,205 2022-2023 HCAP 4 Losanna 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000268 20231105000268
2,204 2022-2023 HC Lugano 1 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000189 20231105000189
2,203 2022-2023 HCAP 4 Bienne 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000254 20231105000254
2,202 2022-2023 Gotteron 6 HCAP 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000248 20231105000248
2,201 2022-2023 SC Berna 4 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000240 20231105000240
2,200 2022-2023 HCAP 6 ZSC Lions 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000232 20231105000232
2,199 2022-2023 Ajoie 5 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000225 20231105000225
2,198 2022-2023 HCAP 5 EV Zugo 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000218 20231105000218
2,197 2022-2023 HCAP 2 SCL Tigers 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000204 20231105000204
2,196 2022-2023 Servette 5 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000200 20231105000200
2,195 2022-2023 HCAP 4 Rapperswil 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000191 20231105000191
2,194 2022-2023 HCAP 2 Losanna 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000177 20231105000177
2,193 2022-2023 ZSC Lions 4 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000175 20231105000175
2,192 2022-2023 HCAP 0 Bienne 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000163 20231105000163
2,191 2022-2023 SCL Tigers 3 HCAP 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000160 20231105000160
2,190 2022-2023 HCAP 6 Kloten 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000149 20231105000149
2,189 2022-2023 Rapperswil 4 HCAP 0 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000144 20231105000144
2,188 2022-2023 HCAP 3 zugo 7 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000134 20231105000134
2,187 2022-2023 Lugano 3 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000131 20231105000131
2,186 2022-2023 Servette 4 HCAP 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000124 20231105000124
2,185 2022-2023 HCAP 3 Ajoie 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000113 20231105000113
2,184 2022-2023 HC Davos 3 HCAP 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000108 20231105000108
2,183 2022-2023 SC Berna 4 HCAP 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000099 20231105000099
2,182 2022-2023 HCAP 1 Gotteron 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000093 20231105000093
2,181 2022-2023 Losanna 1 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000089 20231105000089
2,180 2022-2023 Bienne 5 HCAP 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000072 20231105000072
2,179 2022-2023 HCAP 2 ZSC Lions 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000079 20231105000079
2,178 2022-2023 HCAP 5 SCL Tigers 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000065 20231105000065
2,177 2022-2023 Kloten 0 HCAP 6 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000060 20231105000060
2,176 2022-2023 EV Zugo 4 HCAP 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000049 20231105000049
2,175 2022-2023 HCAP 4 Rapperswil 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000050 20231105000050
2,174 2022-2023 HCAP 1 HC Lugano 4 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000037 20231105000037
2,173 2022-2023 HCAP 2 Servette 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000029 20231105000029
2,172 2022-2023 Ajoie 4 HCAP 5 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000022 20231105000022
2,171 2022-2023 HCAP 4 HC Davos 3 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000015 20231105000015
2,170 2022-2023 HCAP 5 SC Bern 1 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000009 20231105000009
2,169 2022-2023 Gotteron 1 HCAP 2 https://live.mysports.ch/match/?id=20231105000002 20231105000002
2,168 2021-2022 HCAP 6 Rapperswil 2 https://www.youtube.com/watch?v=sfHUOSbxrkU&ab_channel=MySports 20221105000333
2,167 2021-2022 Gotteron 0 HCAP 2 https://youtu.be/rN_m-PLle4w 20221105000328
2,166 2021-2022 HCAP 2 Bienne 1 https://youtu.be/vQYcezCFuUY 20221105000321
2,165 2021-2022 SC Berna 1 HCAP 5 https://youtu.be/s_Lw5FQbXA4 20221105000216
2,164 2021-2022 HCAP 2 Gotteron 1 https://youtu.be/45G1zUekyN4 20221105000239
2,163 2021-2022 HCAP 3 SC Berna 2 https://youtu.be/FOINCGZ5sNc 20221105000314
2,162 2021-2022 HCAP 1 Servette 5 https://youtu.be/CO2GjMqlQ5A 20221105000297
2,161 2021-2022 EV Zugo 8 HCAP 2 https://youtu.be/rwA_pIdVohU 20221105000296
2,160 2021-2022 HCAP 3 Losanna 5 https://youtu.be/sVuHehLcezc 20221105000285
2,159 2021-2022 Losanna 3 HCAP 2 https://youtu.be/Fgs8SsftPVQ 20221105000004
2,158 2008-2009 Alcune reti RS https://youtu.be/NqrYTNQ_4vo
2,157 2007-2008 Alcune reti RS https://youtu.be/tKNygcO8RZ4
2,156 2005-2006 Ris. non disponibili Reti RS https://youtu.be/8Mmeniyxhbg
2,155 2003-2004 Alcune reti RS https://youtu.be/lx0j_pS_I6E
2,154 2002-2003 Alcune reti RS https://youtu.be/kgXImGgCdog
2,153 2001-2002 Alcune reti RS https://youtu.be/D6GfDdYF9kA
2,152 1969-1970 HCAP promosso nla
2,151 1971-1972 Ris. non disponibili
2,150 1972-1973 Berna 2 Ambri 2
2,149 1972-1973 Ambri 6 Lugano 3
2,148 1972-1973 Servette 3 Ambri 7
2,147 1972-1973 Ambri 9 Sierre 2
2,146 1972-1973 Ambri 1 Ch. de Fonds 4
2,145 1972-1973 Kloten 6 Ambri 2
2,144 1972-1973 Langnau 5 Ambri 1
2,143 1972-1973 Ambri 3 Berna 6
2,142 1972-1973 Lugano 2 Ambri 1
2,141 1972-1973 Sierre 8 Ambri 2
2,140 1972-1973 Ambri 4 Servette 2
2,139 1972-1973 Ambri 0 Kloten 2
2,138 1972-1973 Ch. de Fonds 5 Ambri 0
2,137 1972-1973 Ambri 9 Langnau 1
2,136 1972-1973 Langnau 7 Ambri 1
2,135 1972-1973 Ambri 6 Sierre 4
2,134 1972-1973 Servette 3 Ambri 5
2,133 1972-1973 Ambri 6 Lugano 2
2,132 1972-1973 Berna 1 Ambri 3
2,131 1972-1973 Kloten 6 Ambri 2
2,130 1972-1973 Ambri 4 Ch. de Fonds 2
2,129 1972-1973 Ambri 7 Langnau 4
2,128 1972-1973 Sierre 8 Ambri 4
2,127 1972-1973 Ambri 1 Servette 5
2,126 1972-1973 Lugano 5 Ambri 1
2,125 1972-1973 Ambri 3 Berna 2
2,124 1972-1973 Ambri 4 Kloten 3
2,123 1972-1973 Ch. de Fonds 5 Ambri 0
2,122 1973-1974 Ambri 5 Kloten 1
2,121 1973-1974 Sierre 4 Ambri 2
2,120 1973-1974 Ambri 5 Ch. de Fonds 6
2,119 1973-1974 Zurigo 2 Ambri 5
2,118 1973-1974 Berna 4 Ambri 2
2,117 1973-1974 Ambri 9 Servette 4
2,116 1973-1974 Langnau 3 Ambri 4
2,115 1973-1974 Ambri 5 Zurigo 2
2,114 1973-1974 Ambri 4 Sierre 3
2,113 1973-1974 Servette 5 Ambri 2
2,112 1973-1974 Ambri 5 Berna 2
2,111 1973-1974 Ch. de Fonds 5 Ambri 3
2,110 1973-1974 Ambri 5 Langnau 3
2,109 1973-1974 Kloten 8 Ambri 1
2,108 1973-1974 Ambri 2 Servette 4
2,107 1973-1974 Ch. de Fonds 1 Ambri : 7
2,106 1973-1974 Ambri 6 Berna 6
2,105 1973-1974 Kloten 7 Ambri 7
2,104 1973-1974 Ambri 7 Sierre 3
2,103 1973-1974 Zurigo 7 Ambri 3
2,102 1973-1974 Ambri 2 Langnau 3
2,101 1973-1974 Servette 6 Ambri 4
2,100 1973-1974 Ambri 2 Zurigo 5
2,099 1973-1974 Sierre 4 Ambri 2
2,098 1973-1974 Ambri 6 Kloten 1
2,097 1973-1974 Berna 4 Ambri 2
2,096 1973-1974 Ambri 6 Ch. de Fonds 6
2,095 1973-1974 Langnau 2 Ambri 3
2,094 1974-1975 Berna 8 Ambri 1
2,093 1974-1975 Ambri 4 Villars 6
2,092 1974-1975 Ambri 2 Servette 5
2,091 1974-1975 Ambri 7 Sierre 4
2,090 1974-1975 Ambri 5 Ch. de Fonds 6
2,089 1974-1975 Kloten 6 Ambri 5
2,088 1974-1975 Langnau 8 Ambri 1
2,087 1974-1975 Ambri 4 Berna 8
2,086 1974-1975 Villars 3 Ambri 2
2,085 1974-1975 Sierre 2 Ambri 2
2,084 1974-1975 Ambri 6 Servette 4
2,083 1974-1975 Langnau 9 Ambri 1
2,082 1974-1975 Ambri 5 Kloten 3
2,081 1974-1975 Ch. de Fonds 7 Ambri 4
2,080 1974-1975 Ambri 2 Langnau 0
2,079 1974-1975 Ambri 4 Sierre 4
2,078 1974-1975 Servette 2 Ambri 5
2,077 1974-1975 Ambri 2 Villars 3
2,076 1974-1975 Berna 7 Kloten 4
2,075 1974-1975 Kloten 3 Ambri 0
2,074 1974-1975 Ambri 4 Ch. de Fonds 5
2,073 1974-1975 Ambri 2 Langnau 5
2,072 1974-1975 Sierre 6 Ambri 2
2,071 1974-1975 Servette 3 Ambri 7
2,070 1974-1975 Villars 1 Ambri 3
2,069 1974-1975 Ambri 5 Berna 1
2,068 1974-1975 Ambri 5 Kloten 2
2,067 1974-1975 Ch. de Fonds 6 Ambri 4
2,066 1975-1976 Ch. de Fonds 7 Ambri 3
2,065 1975-1976 Villars 2 Ambri 5
2,064 1975-1976 Ambri 4 Kloten 5
2,063 1975-1976 Berna 11 Ambri 1
2,062 1975-1976 Bienne 5 Ambri 3
2,061 1975-1976 Ambri 6 Langnau 3
2,060 1975-1976 Ambri 6 Sierre 9
2,059 1975-1976 Sierre 3 Ambri 4
2,058 1975-1976 Ambri 1 Bienne 2
2,057 1975-1976 Kloten 5 Ambri 4
2,056 1975-1976 Ambri 5 Berna 4
2,055 1975-1976 Ambri 1 Villars 4
2,054 1975-1976 Langnau 11 Ambri 1
2,053 1975-1976 Ambri 5 Ch. de Fonds 3
2,052 1975-1976 Ambri 4 Sierre 3
2,051 1975-1976 Berna 4 Ambri 1
2,050 1975-1976 Ambri 4 Kloten 3
2,049 1975-1976 Villars 2 Ambri 4
2,048 1975-1976 Kloten 3 Ambri 3
2,047 1975-1976 Ambri 2 Bienne 3
2,046 1975-1976 Ambri 3 Langnau 3
2,045 1975-1976 Ch. de Fonds 1 Ambri 1
2,044 1975-1976 Ambri 6 Berna 2
2,043 1975-1976 Bienne 6 Ambri 1
2,042 1975-1976 Ambri 5 Kloten 6
2,041 1975-1976 Sierre 5 Ambri 3
2,040 1975-1976 Langnau 3 Ambri 2
2,039 1975-1976 Ambri 2 Villars 1
2,038 1976-1977 Sierre 11 Ambri 3
2,037 1976-1977 Ambri 6 Bienne 3
2,036 1976-1977 Berna 5 Ambri 4
2,035 1976-1977 Ambri 9 Zugo 3
2,034 1976-1977 Ambri 4 Ch. de Fonds 5
2,033 1976-1977 Ambri 3 Langnau 6
2,032 1976-1977 Kloten 2 Ambri 4
2,031 1976-1977 Ambri 3 Sierre 0
2,030 1976-1977 Bienne 6 Ambri 1
2,029 1976-1977 Zugo 1 Ambri 5
2,028 1976-1977 Ambri 4 Berna 3
2,027 1976-1977 Ch. de Fonds 9 Ambri 6
2,026 1976-1977 Ambri 6 Kloten 7
2,025 1976-1977 Langnau 10 Ambri 8
2,024 1976-1977 Sierre 5 Ambri 4
2,023 1976-1977 Ambri 5 Bienne 5
2,022 1976-1977 Berna 10 Ambri 3
2,021 1976-1977 Ambri 6 Zugo 4
2,020 1976-1977 Ambri 2 Ch. de Fonds 3
2,019 1976-1977 Ambri 7 Sierre 3
2,018 1976-1977 Ambri 4 Langnau 8
2,017 1976-1977 Kloten 6 Ambri 1
2,016 1976-1977 Bienne 9 Ambri 1
2,015 1976-1977 Zugo 7 Ambri 0
2,014 1976-1977 Ambri 4 Berna 3
2,013 1976-1977 Ch. de Fonds 5 Ambri 3
2,012 1976-1977 Ambri 2 Kloten 7
2,011 1976-1977 Langnau 8 Ambri 4
1,982 1977-1978 HCAP Relegato NLB
1,981 1977-1978 Ambri 5 Ch. de Fonds 6
